Spelersgroep
| 1 | BMZW30K | Broens | Nico |
| 2 | BMZX20M | Groes van de | Jurgen |
| 3 | BMZW80Z | Haren van | Eddie |
| 4 | FTKN848 | Hoogsteder | Jan-Mathijs |
| 5 | CFRS122 | Heuvel van den | Ruud |
| 6 | BWHY63G | Kat de | Albert |
| 7 | FXSJ50H | Keijman | Eli |
| 8 | FLMF24C | Kloen | Theo |
| 9 | BNPF243 | Laurensen | Patrick |
| 10 | LWZT307 | Loenen | Erwin |
| 11 | BNMS53L | Pieters | Eric |
| 12 | BMZB67N | Poll van der | Bram |
| 13 | BMZY823 | Veltmaat | Willy |
| 14 | BMZY845 | Verdonk | Frank |
| 15 | BMZY878 | Verhoeven | Peter |
| 16 | BMZY89A | Wessels | Ivo |
| 17 | BNNR39N | Grutters | Jonas |
| 18 | BMZY683 | Verdonk | Noud |
| 19 | BMZW61K | Kersten | Bram |
| 20 | BMZK08D | Janssen | Michael |
|
|
|
|
|
|
|
|
| L/S | BMZY823 | Veltmaat | Willy |
| L/S | BNNR39N | Grutters | Jonas |
| L/S | BMZX20M | Groes van de | Jurgen |
Klik
hier voor de stand van AWC 10
Klik
hier voor het competitieprogramma van AWC 10
Klik hier voor het competitieprogramma van AWC 10 in PDF-formaat
Klik
hier voor de laatste uitslagen van AWC 10
Klik
hier voor alle uitslagen, ook die van de tegenstanders