Spelersgroep
| 1 | BNBB21I | Brouwer | Kevin |
| 2 | BMZZ36V | Derks | Martijn |
| 3 | BMZZ46Y | Grim | Maikel |
| 4 | BMZZ47Z | Gubbels | Niels |
| 5 | BMZW79V | Jansen | Jasper |
| 6 | BMZZ84A | Jansen | Luuk |
| 7 | BMZZ725 | Janssen | Bart |
| 8 | BMZZ51W | Mierle van | Sevrin |
| 9 | BMZZ552 | Perlo van | Jeroen |
| 10 | FFWQ287 | Peters | Maarten |
| 11 | BNHX45A | Peters | Niels |
| 12 | BNHW33Y | Rossum van | Martijn |
| 13 | BMZJ70Z | Wels | Rik |
| 14 | BMZZ35U | Zwartjes | Mark |
| 15 | Nieuw | Theloosen | Juriaan |
|
|
|
|
| L/S | BMZZ552 | Perlo van | Jeroen |
| L/S | BMZW79V | Jansen | Jasper |
| L/S | BMZZ84A | Janssen | Luuk |
Klik
hier voor de stand van AWC 7
Klik
hier voor het competitieprogramma van AWC 7
Klik hier voor het competitieprogramma van AWC 7 in PDF-formaat
Klik
hier voor de laatste uitslagen van AWC 7
Klik
hier voor alle uitslagen, ook die van de tegenstanders