Spelersgroep
| 1 | FNLC38J | Arts | Huub |
| 2 | MKZV62Z | van den Brink | Pim |
| 3 | FTMW29K | Derksen | Johan |
| 4 | FFXT93B | van Gent | Stein |
| 5 | BMZW71N | Grim | brain |
| 6 | CBBK49Q | Hoving | steven |
| 7 | BNHQ93M | Janssen | roel |
| 8 | MKZV632 | Kersten | Dennis |
| 10 | BNMT602 | Liebers | Patrick |
| 12 | MJBS61A | Timmermans | Rob |
| 14 | FFSY79Z | Verharen | Willem |
| 15 | FTMT48A | de Weijer | Roy |
| 16 | BMZZ736 | Willems | Danny |
| 17 | BMZZ747 | Willems | Robby |
| 18 | BMZZ04G | van Woezik | Remco |
| 19 | Nieuw | Jong de | Henk |
| 20 | Nieuw | Starink | Frank |
| 21 | Nieuw | Starink | Marco |
|
|
|
|
|
|
|
|
| L | BMZZ91A | Polman | Geert |
| L/S | FTMT48A | de Weijer | Roy |
Klik
hier voor de stand van AWC 8
Klik
hier voor het competitieprogramma van AWC 8
Klik hier voor het competitieprogramma van AWC 8 in PDF-formaat
Klik
hier voor de laatste uitslagen van AWC 8
Klik
hier voor alle uitslagen, ook die van de tegenstanders