Spelersgroep
| 1 | FTMJ53Q | Aarts | Theo |
| 2 | BNHY082 | Beers van | Sven |
| 3 | BMZZ03F | Bruijn de | Frank |
| 4 | BNHY237 | Hartogs | Lanzo |
| 5 | BNHY64K | Hoogen van de | Rogier |
| 6 | FGGW457 | Janssen | Jorrit |
| 7 | BNMZ19G | Janssen | Roy |
| 8 | FQWD573 | Derks | Oscar |
| 9 | BNHY67N | Pierlo | Wilbert |
| 10 | BMZX998 | Reijnen | Robert-jan |
| 11 | BNHZ35H | Reijnen | Bert-Jan |
| 12 | BMZZ13M | Scholten | Roy |
| 13 | BNHX21Y | Schraven | Bart |
| 14 | BMZY07E | Sommerdijk | Ruud |
| 15 | BNHY78R | Steeg | Mari |
| 16 | FKCC58V | Stolk | Paul |
| 17 | BMZW115 | Straten | Jan |
| 18 | GLGJ94O | Wagener | René |
| 19 | BNHY72L | Weitenberg | Pim |
| 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| L | BMZK038 | Woezik van | Willem |
| G/S | FQWD573 | Derks | Oscar |
| L | BNPN33B | Verbeek | Guido |
| L | BMZZH3V | Reuvers | Frank |
|
|
|
|
|
|
| Bob |
Klik
hier voor de stand van AWC 9
Klik
hier voor het competitieprogramma van AWC 9
Klik hier voor het competitieprogramma van AWC 9 in PDF-formaat
Klik
hier voor de laatste uitslagen van AWC 9
Klik
hier voor alle uitslagen, ook die van de tegenstanders